| Календарное расписание ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат» на 2026 год .pdf |
| На 2025 год КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (РАСПИСАНИЕ) ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат».pdf |
| *розыгрыш ограничительных призов может быть изменен в зависимости от финансового положения предприятия и других обстоятельств для проведения призов. |
| Наименование и кондиции призов | Дистанция | Стоимость в баллах |
|
| 16 января (пятница) | |||
| 1 | Приз имени Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (2гр) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 1600 | 4000 |
| 2 | Новогодний приз (2 гр) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 1600 | 4000 |
| 23 января (пятница) | |||
| 3 | Приз имени В.И. Шишкина(2гр) жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы | 1600 | 3600 |
| 4 | Приз имени П.Н.Кулешова(2гр) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 1600 | 4600 |
| 30 января (пятница) | |||
| 5 | Приз имени Прилепского конного завода (2гр) жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 3600 |
| 6 | Приз имени В.О. Витта (1гр) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 4600 |
| 6 февраля (пятница) | |||
| 7 | Приз Русская зима(2гр) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 5000 |
| 8 | Приз имени Пермского конного завода (2гр) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 4800 |
| 13 февраля (пятница) | |||
| 9 | Приз имени журнала «Коневодство и конный спорт» (2гр) жеребцы и кобылы пяти лет и стрше рысистых пород | 2400 | 5000 |
| 10 | Приз
Рангоута (2гр) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород |
2400 | 4800 |
| 27 февраля (пятница) | |||
| 11 | Приз
Гондолы (2гр) кобылы четырех лет орловской рысистой породы |
1600 | 4000 |
| 12 | Приз
имени Новотомниковского конного завода (2гр) кобылы трех лет орловской рысистой породы |
1600 | 3600 |
| 13 | Приз
Мазурки (2гр) кобылы четырех лет рысистых пород |
1600 | 4000 |
| 24 апреля (пятница) | |||
| 14 | Приз Весенний (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 1600 | 4000 |
| 15 | Приз Первомайский (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 1600 | 4000 |
| 16 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 17 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 8 мая (пятница) | |||
| 18 | Приз в честь Дня Победы (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 4000 |
| 19 | Приз в честь дня победы Великой отечественной войны (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 1600 | 4000 |
| 20 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 21 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 22 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 23 | Пробный приз (3 гр.) для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы | 1200 | 3000 |
| 24 | Приз «Открытие скакового сезона» (3 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 1800 | 3500 |
| 25 | Приз в честь Дня Победы (листед) для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы | 1400 | 2500 |
| 26 | Приз «Вступительный» (3 гр.) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2000 | 4000 |
| 27 | Скачка в честь Дня Победы для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 28 | Скачка в честь профессора Ахатовой И.А. для лошадей башкирской породы 2-х лет |
1200 | 2000 |
| 23 мая (суббота) | |||
| 29 | Приз памяти Неизвестного солдата (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 4600 |
| 30 | Приз имени С.А. Касименко (2 гр.) жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 3600 |
| 31 | Приз в честь 112 Башки́рской кавалери́йской диви́зии (Именной) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 1600 | 3000 |
| 32 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 33 | Пробный приз (3 гр.) для кобыл 2-х лет чистокровной верховой породы | 1200 | 3000 |
| 34 | Приз в честь Защитника Отечества для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 1200 | 2000 |
| 35 | Приз Струны (2 гр.) для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы | 1400 | 5000 |
| 36 | Спринтерский приз (2 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 1400 | 5000 |
| 37 | Приз в честь праздника Курбан-Байрам для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 1630 | 2500 |
| 38 | Приз памяти главного ветеринарного врача ипподрома «Акбузат» Кильдигушева Х.М. скачка для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 39 | Скачка в честь первой соборной мечети Уфы для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2000 |
| 12 июня, День города Уфы (пятница) | |||
| 40 | Приз в честь Дня России (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 2400 | 4800 |
| 41 | Приз имени А.В. Соколова (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 4800 |
| 42 | Приз Кипра (2 гр.) жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы | 1600 | 4000 |
| 43 | Приз Отклика (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 4600 |
| 44 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 45 | Летний приз (2 гр.) для лошади 2-х лет чистокровной верховой породы | 1200 | 4500 |
| 46 | Приз в честь Дня России для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, принадлежащим владельцам из Республики Башкортостан | 1200 | 2000 |
| 47 | Приз «Аналогичной» (2 гр.) для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы | 1630 | 5000 |
| 48 | Большой Летний приз (1 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 1630 | 8000 |
| 49 | Приз города Уфы (листед) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2000 | 2500 |
| 50 | Скачка в честь национального героя Салавата Юлаева для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 51 | Скачка в честь дня города Уфы для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2000 |
| 19 июня (пятница) | |||
| 55 | Приз имени Чесменского конного завода (2 гр.) кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 5000 |
| 56 | Приз имени Злынского конного завода (2 гр.) кобылы четырех лет рысистых пород | 2400 | 5000 |
| 57 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 58 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 59 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2500 |
| 27 июня (суббота) | |||
| 54 | Приз имени Алтайского конного завода (2 гр.) кобылы трех лет орловской рысистой породы | 1600 | 3600 |
| 60 | Приз Морского Прибоя (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 1600 | 4000 |
| 61 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 62 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 3000 |
| 63 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 3000 |
| 64 | Приз Реки Агидель (Кубань) (2 гр.) для кобыл 2-х лет чистокровной верховой породы | 1200 | 4500 |
| 65 | Приз Кримсон Бит (листед) для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы | 2000 | 2500 |
| 66 | Приз Комбинатора (листед) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 1800 | 2500 |
| 67 | Приз Элиты (2 гр.) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2400 | 6000 |
| 4 июля (суббота) | |||
| 68 | Приз имени С.А. Касименко (2 гр.) жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 4800 |
| Приз имени Маршала Г.К. Жукова (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 1600 | 4400 | |
| 69 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 70 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 71 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 72 | Ограничительная скачка для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 1200 | 2000 |
| 73 | Ограничительная скачка для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 1800 | 2500 |
| 74 | Ограничительная скачка для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, принадлежащим владельцам из Республики Башкортостан | 2400 | 2500 |
| 75 | Скачка в честь горы Иремель для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 76 | Скачка честь горы Янгантау для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2000 |
| 10 июля (пятница) | |||
| 77 | Мемориал выдающихся наездников (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 2400 | 5400 |
| Приз имени Ползуновой А.М.(2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 4800 | |
| 78 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше тренируемые в неспециализированных хозйствах Республики Башкортостан | 2100 | 3000 |
| 79 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 18 июля (суббота) | |||
| 52 | Приз Павлина (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 2400 | 4800 |
| 80 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 81 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 82 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 83 | Приз Шавата (листед) для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы | 1400 | 2000 |
| 84 | Большой приз для кобыл (OAKS) (1 гр.) для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы | 2400 | 9000 |
| 85 | Приз Анилина (2 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 2000 | 5000 |
| 86 | Приз Жокей Клуба (2 гр.) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2400 | 6000 |
| 87 | Скачка в честь заповедника Шульган-Таш для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 88 | Скачка в честь Южно-Уральского заповедника для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2000 |
| 24 июля (пятница) | |||
| Ринг - выводка лошадей орловской рысистой породы | |||
| 25 июля (суббота) | |||
| 89 | Приз Вступительный орловский (2 гр.) жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы | 1600 | 3000 |
| 90 | Приз Ковбоя (1 гр.) жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы | 1600 | 6000 |
| 91 | Приз Барса (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 1600 | 9000 |
| Приз Блока (Сметанки) (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 1600 | 4800 | |
| 92 | Приз Пиона (1 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 1600 | 8000 |
| 93 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 94 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 95 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 96 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше тренируемые в неспециализированных хозяйствах | 2100 | 3000 |
| 1 августа (суббота) | |||
| Приз имени В.С. Грица (2 гр.) кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 5000 | |
| Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 | |
| Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рыситой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 | |
| 105 | Приз реки Караидели (Волги) (2 гр.) для кобыл 2-х лет чистокровной верховой породы | 1400 | 4500 |
| 106 | Приз Арагвы (3 гр.) для кобыл 3-х лет чистокровной верховой породы | 1800 | 3500 |
| 107 | Приз в честь Салавата Юлаева для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, принадлежащим владельцам из Республики Башкортостан | 1800 | 2500 |
| 108 | Приз в честь мечети-медресе «Ляля Тюльпан» для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1800 | 2500 |
| 109 | Скачка в честь озера Якты-куль для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 110 | Скачка в честь озера Талкас для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2500 |
| 7 августа (пятница) | |||
| 111 | Приз Вступительный открытый (2 гр.) жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород | 1600 | 3000 |
| 112 | Приз Гибрида (1 гр.) жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 6000 |
| 113 | Приз Гильдейца (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 4800 |
| 114 | Приз Большой четырехлетний Уфимский (Дерби) (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 8000 |
| Приз
Элиты (1 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород |
1600 | 7000 | |
| Приз ОГОВОРА (утешительный приза Элиты) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 1600 | 4000 | |
| 115 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 116 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 15 августа (суббота) | |||
| 117 | Приз имени Я.И. Бутовича (2 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 3200 | 5000 |
| 118 | Приз имени Московского конного завода (2 гр.) кобылы трех лет орловской рысистой породы | 2400 | 3600 |
| 119 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 120 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 121 | Большой приз (1 гр.) для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы | 1630 | 7000 |
| 122 | Большой Спринтерский приз (2 гр.) для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы | 1200 | 6000 |
| 123 | Большой Уфимский приз (Дерби) (1 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 2400 | 10000 |
| 124 | Приз Республики Башкортостан (Малое Дерби) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 2400 | 8000 |
| 125 | Приз Министра сельского хозяйства РФ (1 гр.) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 3200 | 9000 |
| 126 | Скачка в честь реки Агидель для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 127 | Скачка в честь реки Караидель для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2500 |
| 21 августа (пятница) | |||
| 128 | Приз Большой четырехлетний для кобыл (1 гр.) кобылы четырех лет рысистых пород | 1600 | 5000 |
| Приз имени С.М. Буденного (1 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше рысистых пород | 2400 | 5600 | |
| Приз Гладкой (2 гр.) кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 4000 | |
| 129 | Приз Большой четырехлетний орловский для кобыл (1 гр.) кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 1600 | 5000 |
| 130 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород тренируемые в неспециализированных хозяйствах Республики Башкортостан | 2100 | 3000 |
| 131 | Надежда Башкортостана (стартер) для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы | 1200 | 2000 |
| 132 | Ограничительная скачка для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 1630 | 2000 |
| 133 | Ограничительная скачка для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 2000 | 2500 |
| 29 августа (суббота) | |||
| 134 | Приз Улова (1 гр.) жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы | 1600 | 3600 |
| 135 | Приз Талантливого (1 гр.) жеребцы и кобылы
двух лет рысистых пород |
1600 | 3600 |
| 136 | Приз Иппика (1 гр.) жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы | 2400 | 4800 |
| 137 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 138 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше тренируемые в неспециализированных хозяйствах Республики Башкортостан | 2100 | 3000 |
| 139 | Приз Осенний (2 гр.) для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы | 1630 | 4500 |
| 140 | Приз Генерала М.М. Шаймуратова (листед) для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы | 1800 | 2500 |
| 141 | Приз им. С.М.Буденного (1 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 2800 | 8000 |
| 5 сентября (суббота) | |||
| КУБОК РЕГИОНОВ ( по отдельному положению) | |||
| 142 | Приз Национальное достояние (1 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет орловской рысистой породы | 2400 | 10000 |
| 143 | Приз-реванш для лошадей участников Дерби прошлого сезона (именной) жеребцы и кобылы пяти лет рысистых пород | 2100 | 8000 |
| 144 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 145 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 146 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 3000 |
| 147 | Скачка
в честь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше |
2400 | 3000 |
| 148 | Скачка в честь Северных амуров для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2500 |
| 12 сентября (суббота) | |||
| 149 | Приз Сорренто (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород | 2400 | 5600 |
| 150 | Приз имени Локотского конного завода (2 гр.) жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород | 2400 | 5000 |
| 151 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 152 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 153 | Приз Осенний (3 гр.) для кобыл 2-х лет чистокровной верховой породы | 1630 | 3000 |
| 154 | Приз в честь культурного наследия Башкортостана для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортстан | 1400 | 2000 |
| 155 | Приз Памяти Р.Р. Галиева (Гранита II) для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы | 1630 | 5000 |
| 156 | Кубок Насибова (1 гр.) для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2400 | 8000 |
| 18 сентября (пятница) | |||
| 157 | Приз имени А.Г. Орлова (1 гр.) жеребцы и кобылы пяти лет и старше орловской рысистой породы | 3200 | 6600 |
| 158 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше тренируемые в неспециализированных хозяйствах Республики Башкортостан | 2100 | 3000 |
| 26 сентября (суббота) | |||
| 159 | Приз Проталинки (2 гр.) кобылы двух лет рысистых пород | 1600 | 3000 |
| 160 | Приз Былой Мечты (2 гр.) кобылы двух лет орловской рысистой породы | 1600 | 3000 |
| 161 | Приз ГОНЧАРА (Спортивный) (рысью под седлом) (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород | 2400 | 4800 |
| 162 | Приз "Золотая осень" (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 2400 | 5000 |
| 163 | Приз в честь волонтерского движения (2 гр.) (рысью под седлом) жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рыситой породы | 2400 | 4800 |
| 164 | Скачка в честь эпоса Урал-батыр для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше | 2400 | 3000 |
| 165 | Скачка в честь эпоса Акбузат для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2500 |
| 10 октября, День Республики Башкортостан (суббота) | |||
| 166 | Приз имени Хреновского конного завода (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рысистой породы | 3200 | 6000 |
| 167 | Приз Имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет рысистых пород | 2400 | 5000 |
| 168 | Приз имени Республики Башкортостан (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород | 3200 | 5600 |
| 169 | Приз Дистанционный в честь города Уфы (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 5400 |
| 170 | Приз Будущности (1 гр.) жеребцы, и кобылы трех лет рысистых пород | 1600 | 5000 |
| 171 | Приз в честь племенных хозяйств Республики Башкортостан жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы | 2100 | 2500 |
| 172 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше тренируемые в неспециализированных хозяйствах | 2100 | 3000 |
| 173 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 174 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рыситой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 175 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 1500 |
| 176 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 1500 |
| 177 | Приз Главы Республики Башкортостан для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Башкортостан | 2400 | 10000 |
| 178 | Приз Памяти первого президента Республики
Башкортостан М.Г. Рахимова для лошадей 3-х лет и старше чистокровной верховой породы, принадлежащим владельцам из Республики Башкортостан |
2000 | 8000 |
| 179 | Приз Кубок коннозаводчиков Республики Башкортостан для лошадей 2-х лет чистокровной верховой породы, принадлежащим владельцам из Республики Башкортостан | 1630 | 6000 |
| 180 | Приз "Золотая осень Башкортостана" (3 гр) (Закрытие скакового сезона) для лошадей 3-х лет чистокровной верховой породы | 1800 | 3500 |
| 181 | Приз "Урал-Батыр" (3 гр) (Прощальный) для лошадей 4-х лет и старше чистокровной верховой породы | 2400 | 4000 |
| 182 | Приз в честь дня Республики Башкортостан скачка для лошадей башкирской породы 3-х лет и старше |
2400 | 3000 |
| 183 | Приз Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан для лошадей башкирской породы 2-х лет | 1200 | 2500 |
| 16 октября (пятница) | |||
| 184 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 185 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 186 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2500 |
| 187 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2500 |
| 23 октября (пятница) | |||
| 188 | Приз в честь селекционеров (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет орловской рысистой породы | 2400 | 5000 |
| 189 | Приз Крепыша (1 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 5000 |
| 190 | Приз имени ипподрома Акбузат (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород | 1600 | 5000 |
| 191 | Ограничительный Приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 192 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 193 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 194 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 4 декабря (пятница) | |||
| 195 | Приз Квадрата (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 4000 |
| 196 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 197 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 198 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 199 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2500 |
| 11 декабря (пятница) | |||
| 200 | Приз в честь Дня Конституции Российской Федерации (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород | 2400 | 4800 |
| 201 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет орловской рысистой породы рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 202 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2000 |
| 203 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2500 |
| 204 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 2500 |
| 25 декабря (пятница) | |||
| 205 | Приз Имени Маршала К.К. Рокоссовского (2 гр.) жеребцы и кобылы четырех лет и старше орловской рысистой породы | 2400 | 4000 |
| 206 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород, тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 3000 |
| 207 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет орловской рысистой породы тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 3000 |
| 208 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы трех лет рысистых пород рожденных в Республике Башкортостан | 1600 | 3000 |
| 209 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы двух лет рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 2000 |
| 210 | Ограничительный приз жеребцы и кобылы четырех лет и старше рысистых пород тренируемые на ипподроме "Акбузат" | 1600 | 3000 |