08 День испытаний 17.04.2020 (35-39) ( pdf, 243 кб )
07 День испытаний 14.03.2020 (34)(7-11) ( pdf, 277 кб )
06 День испытаний 14.03.2020 (30-33) ( pdf, 279 кб )
05 День испытаний 21.02.2020 (24-29) ( pdf, 421 кб )
04 День испытаний 14.02.2020 (18-23) ( pdf, 255 кб )
03 День испытаний 31.01.2020 (12-17) ( pdf, 417 кб )
02 День испытаний 24.01.2019 (7-11) ( pdf, 250 кб )
01 День испытаний 10.01.2019 (1-6).pdf ( pdf, 330 кб )
53 День испытаний 13.12.2019 (310-314) ( pdf, 247 кб )
52 День испытаний 06.12.2019 (306-309) ( pdf, 214 кб )
51 День испытаний 30.10.2019 (304-305) ( pdf, 266 кб )
50 День испытаний 26.10.2019 (295-303) ( pdf, 251 кб )
53 День испытаний 13.12.2019 (310-314) ( pdf, 219 кб )
52 День испытаний 06.12.2019 (306-309) ( pdf, 214 кб )
51 День испытаний 30.10.2019 (304-305) ( pdf, 266 кб )
49 День испытаний 23.10.2019 (290-294) ( pdf, 300 кб )
48 День испытаний 11.10.2019 (283-286)(102-106) ( pdf, 486 кб )
45 День испытаний 28.09.2019 (267-271)(94-101) ( pdf, 883 кб )
43 День испытаний 21.09.2019 (258-265)Дуван ( pdf, 649 кб )
41 День испытаний 14.09.2019 (246-252) ( pdf, 340 кб )
40 День испытаний 07.09.2019 (245)(85-86) Нефтяники ( pdf, 238 кб )
39 День испытаний 31.08.2019 (239-244) ( pdf, 315 кб )
38 День испытаний 30.08.2019 (235-238)Укз ( pdf, 276 кб )
37 День испытаний 37.08.2019 (227-234)(78-84) ( pdf, 383 кб )
36 День испытаний 24.08.2019 (223-226)ДУВАН ( pdf, 206 кб )
35 День испытаний 22.08.2019 (219-222) Укз ( pdf, 275 кб )
34 День испытаний 17.08.2019 (217) (76-77) ( pdf, 218 кб )
33 День испытаний 14.08.2019 (207-2016) ( pdf, 374 кб )
32 День испытаний 11.08.2019 (203-206)(68-75) ЧЕМПИОНАТЫ ( pdf, 489 кб )
31 День испытаний 03.08.2019 (193-202) ( pdf, 282 кб )
28 День испытаний 20.07.2019 (165-178) ( pdf, 385 кб )
27 День испытаний 14.07.2019 (157-164) (Дуван) ( pdf, 227 кб )
26 День испытаний 13.07.2019 (150-156)(55-57) ( pdf, 316 кб )
25 День испытаний 12.07.2019 (148-149)(54) ( pdf, 257 кб )
24 День испытаний 06.07.2019 (139-147)(47-53) ( pdf, 429 кб )
23 День испытаний 30.06.2019 (132-138)(37-46) ( pdf, 346 кб )
22 День испытаний 21.06.2019 (123-131) ( pdf, 568 кб )
5 этап Результаты ( pdf, 208 кб )
21 День испытаний 15.06.2019 (120-122)(31-36) ( pdf, 364 кб )
20 День испытаний 12.06.2019 (112-119)(29-30) ( pdf, 385 кб )
18 День испытаний 06.06.2019 (101-106) ( pdf, 328 кб )
17 День испытаний 30.05.2019 (94-100) ( pdf, 346 кб )
15 День испытаний 18.05.2019 (80-85)(21-22) ( pdf, 340 кб )
14 День испытаний 16.05.2019 (74-79) ( pdf, 330 кб )
13 День испытаний 11.05.2019 (67-73)(12-20) ( pdf, 409 кб )
11 День испытаний 27.04.2019 ( pdf, 363 кб )
10 День испытаний 20.04.2019 (54-58) ( pdf, 327 кб )
09 День испытаний 13.04.2019 (50-53) ( pdf, 318 кб )
08 День испытаний 06.04.2019 (44-49) ( pdf, 332 кб )
07 День испытаний 30.03.2019 (39-43) ( pdf, 265 кб )